Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1650 29.30% 789 14.01% 861 15.29%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 985 17.49% 520 9.23% 465 8.26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 798 14.17% 442 7.85% 356 6.32%
4 WIRASWASTA 643 11.42% 407 7.23% 236 4.19%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 538 9.55% 0 0.00% 538 9.55%
6 KARYAWAN SWASTA 247 4.39% 168 2.98% 79 1.40%
7 PERDAGANGAN 179 3.18% 61 1.08% 118 2.10%
8 LAINNYA 160 2.84% 106 1.88% 54 0.96%
9 KONSTRUKSI 92 1.63% 91 1.62% 1 0.02%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 78 1.39% 50 0.89% 28 0.50%
11 PENSIUNAN 65 1.15% 47 0.83% 18 0.32%
12 BURUH HARIAN LEPAS 37 0.66% 24 0.43% 13 0.23%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0.60% 17 0.30% 17 0.30%
14 TRANSPORTASI 30 0.53% 30 0.53% 0 0.00%
15 GURU 22 0.39% 8 0.14% 14 0.25%
16 INDUSTRI 22 0.39% 16 0.28% 6 0.11%
17 TUKANG KAYU 19 0.34% 19 0.34% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 17 0.30% 17 0.30% 0 0.00%
19 PETERNAK 16 0.28% 13 0.23% 3 0.05%
20 PEDAGANG 12 0.21% 5 0.09% 7 0.12%
21 PERANGKAT DESA 11 0.20% 10 0.18% 1 0.02%
22 KARYAWAN HONORER 7 0.12% 4 0.07% 3 0.05%
23 KARYAWAN BUMN 7 0.12% 5 0.09% 2 0.04%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.11% 1 0.02% 5 0.09%
25 SOPIR 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
27 DOSEN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
28 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
29 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 MEKANIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5631 100% 2833 50.31% 2798 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi JATI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung