Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5561 | 98.76% | 2794 | 49.62% | 2767 | 49.14% |
2 | O | 63 | 1.12% | 34 | 0.60% | 29 | 0.52% |
3 | B | 37 | 0.66% | 23 | 0.41% | 14 | 0.25% |
4 | A | 17 | 0.30% | 7 | 0.12% | 10 | 0.18% |
5 | AB | 15 | 0.27% | 7 | 0.12% | 8 | 0.14% |
6 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5631 | 100% | 2833 | 50.31% | 2798 | 49.69% |
Lokasi JATI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |