Linmas
01 Februari 2017 02:25:56 WIB
DATA PERSONIL LINMAS | |||||||||||
DESA JATI | |||||||||||
DESA JATI | |||||||||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN FORMAL ( TERAKIR ) | ALAMAT | |||||||
L | P | SD | SLTP | SLTA | PT | JATI | |||||
RT | RW | DUSUN | |||||||||
1 | SLAMET | L | SD | 2 | 1 | JATI | |||||
2 | MUKIJAN | L | SD | 2 | 1 | JATI | |||||
3 | SUPRIHADI | L | SD | 5 | 1 | JATI | |||||
4 | SUGINO | L | SLTP | 5 | 1 | JATI | |||||
5 | KATIJO | L | SD | 5 | 1 | JATI | |||||
6 | MUYATNO | L | SD | 8 | 2 | JATI | |||||
7 | JUWARNI | L | SLTP | 9 | 3 | JATI | |||||
9 | MUDASI | L | SD | 12 | 3 | JATI | |||||
10 | MAHMUDI DUKUT | L | SD | 14 | 4 | JATI | |||||
11 | ILHAM | L | SD | 16 | 4 | JATI | |||||
12 | SUGIARTO | L | SD | 17 | 5 | PONGGOK | |||||
13 | BEJO | L | SD | 17 | 5 | PONGGOK | |||||
14 | MISNI | L | SD | 17 | 6 | PONGGOK | |||||
15 | SUTAJI | L | SD | 20 | 6 | PONGGOK | |||||
16 | ROHMAT | L | SLTP | 21 | 6 | PONGGOK | |||||
17 | SUJASMIN | L | SD | 21 | 6 | PONGGOK | |||||
18 | KARYANTO | L | SLTA | 23 | 7 | JABUNG | |||||
19 | MUYADI | L | SLTP | 27 | 7 | JABUNG | |||||
20 | GUNAWAN | L | SLTP | 27 | JABUNG | ||||||
21 | SLAMET GATOT | L | SD | 30 | 8 | JABUNG | |||||
22 | SUKAMTO | L | SD | 35 | 9 | JABUNG | |||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN FORMAL ( TERAKIR ) | ALAMAT | |||||||
L | P | SD | SLTP | SLTA | PT | DESA | |||||
RT | RW | DUSUN | |||||||||
23 | MUKANI | L | SD | 37 | 9 | JABUNG | |||||
24 | WAGIMIN | L | SD | 37 | 9 | JABUNG | |||||
25 | NANDIR | L | SD | 37 | 9 | JABUNG | |||||
26 | SUMARDI | L | SLTA | 23 | 7 | JABUNG | |||||
27 | SISWANTO | L | SLTP | 12 | 4 | JATI | |||||
28 | IMAM SAFI'I | L | SLTP | 24 | 7 | JABUNG | |||||
29 | TRI SETIYONO | L | SLTA | 18 | 5 | PONGGOK | |||||
30 | MUTOHAR | L | SLTP | 12 | 3 | PONGGOK | |||||
31 | SUHARI | L | SLTA | 20 | 6 | PONGGOK | |||||
32 | GALUH RIDWANTORO | L | SLTA | 17 | 5 | PONGGOK |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |